Tarifs 2024
PRIX NUMIX 2024 INSCRIPTION PROJET | PRÉINSCRIPTION (-15%) | TARIF LÈVE-TÔT (-10%) | TARIF RÉGULIER | TARIF DERNIÈRE MINUTE (+10%) |
13 déc au 8 jan | 9 jan au 17 jan | 18 jan au 7 fév | 8 fév au 14 fév | |
VOLET QUÉBEC | ||||
Membre Xn | 110,50$ | 117$ | 130$ | 143$ |
Non-membre | 157,25$ | 166,50$ | 185$ | 203,50$ |
Étudiant | 42,50$ | 45$ | 50$ | 55$ |
OBNL, Artiste, Travailleur.euse autonome | X | Rabais 40% | Rabais 40% | Rabais 40% |
VOLET INTERNATIONAL | 59,50$ | 63$ | 70$ | 77$ |
Les tarifs ne comprennent pas les taxes, ni les frais de billetterie.
Le tarif réduit de préinscription n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle et ne sera valable que sur la période d’inscription aux tarifs lève-tôt et régulier (9 janvier au 7 février 2024). Il ne sera plus applicable lors de l’ouverture du tarif dernière minute.
Afin de bénéficier de la réduction accordée aux OBNL, artistes et travailleur.euse.s autonomes, veuillez consulter et suivre la procédure de validation de votre statut.
Le tarif d’inscription d’un projet ne comprend aucun billet pour assister au gala des PRIX NUMIX. Les billets pour le gala seront mis en vente suite au dévoilement des finalistes.